根据上海市教育考试院关于印发《2021年上海市成人高校考试招生工作规定》的通知(沪教考院自考〔2021〕19号)的要求,报名参加2021年全国成人高校招生考试的考生符合照顾政策对象,可以享受政策加分10-50分。
我校对除年龄加分以外考生的报名材料进行认真审核,共有14名考生符合照顾政策,可给予加分,现予以公示。
澳门新甫京娱乐娱城平台2021年全国成人高校招生考试符合照顾政策加分考生名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 照顾类型 | 加分 |
1 | 2131060114101001 | 沈照明 | 男 | 自谋职业的城镇退役士兵 | 10分 |
2 | 2131060114101032 | 曾依瑶 | 女 | 台籍、归侨以及子女 | 20分 |
3 | 2131060114102026 | 自万佳 | 女 | 少数民族聚居地区 | 20分 |
4 | 2131060114102033 | 麦吉木机 | 男 | 少数民族聚居地区 | 20分 |
5 | 2131060114102050 | 盛诚 | 女 | 台籍、归侨以及子女 | 20分 |
6 | 2131090111101048 | 黄彩芸 | 女 | 少数民族聚居地区 | 20分 |
7 | 2131090111101056 | 刘晶 | 女 | 少数民族聚居地区 | 20分 |
8 | 2131090111104076 | 杜蓉琴 | 女 | 少数民族聚居地区 | 20分 |
9 | 2131090111454048 | 吴明辉 | 女 | 25岁以上,一级运动员 | 30分 |
10 | 2131090111455127 | 于静波 | 女 | 少数民族聚居地区 | 20分 |
11 | 2131090111455143 | 贺精菀睿 | 女 | 少数民族聚居地区 | 20分 |
12 | 2131090111456012 | 蔡新霞 | 女 | 少数民族聚居地区 | 20分 |
13 | 2131090111457086 | 唐晴 | 女 | 少数民族聚居地区 | 20分 |
14 | 2131090111860137 | 马昀涵 | 女 | 少数民族聚居地区 | 20分 |
凡对公示名单有异议者,可以书面、E-mail、电话或其他方式向我校或上海市教育考试院反映。
公示期: 2021年10月1日—10月14日
澳门新甫京娱乐娱城平台招生办电话: 021-65643364
澳门新甫京娱乐娱城平台招生监督电话: 021-65643425
澳门新甫京娱乐娱城平台招生监督电话: 021-65642601
E-mail: fdczb@fudan.edu.cn
上海教育考试院举报电话: 021-35367210
澳门新甫京娱乐娱城平台
2021年9月30日